přihlásit se Jak nakupovat? Tabulky velikostí
0
položek
za 0,00 Kč
včetně DPH.

Velikosti kalhot hráčských Reebok a CCM

YTH M YTH L JR S JR M JR L JR XL S (76-81cm) M (84-89cm) L (91-97cm) XL-XXL (99cm-)

Velikosti kalhot hráčských Bauer

  YTH JR SR
  XS S M L XS S M L XL S M L XL XXL
Věk 3-6let 4-7let 5-8let 6-9let 7-10let 8-11let 9-12let 11-14let 12-15let 14let+ 14let+ 15let+ 15let+ 15let+
Váha 16-20kg 18-27kg 20-29kg 23-32kg 25-36kg 27-41kg 32-45kg 36-50kg 41-54kg 54-73kg 64-82kg 73-91kg 82-100kg 91kg+
Výška 91-116cm 98-124cm 109-132cm 114-140cm 124-140cm 130-142cm 140-152cm 150-163cm 160-172cm 165-175cm 170-180cm 175-185cm 180-191cm 185cm+
Obvod pasu 51-56cm 51-546cm 53-58cm 53-58cm 56-58cm 56-61cm 61-66cm 66-71cm 71-76cm 76-86cm 81-91cm 86-97cm 91-102cm 102cm+

Velikosti kalhot hráčských Easton

  XS S M L XL XXL
SR 46 (71-76cm) 48 (76-81cm) 50 (81-86cm) 52 (86-91cm) 54 (91-97cm) 56 (97-102cm)
JR 100 (56-61cm) 120 (61-66cm) 140 (66-71cm) 160 (71-76cm) 180 (76-81cm)  
YTH   51-56cm 56-61cm 61-66cm 71-76cm  

Velikosti kalhot hráčských VHV Opus

  Boy   Junior       Senior        
Velikost M L S M L XL S M L XL XXL
Velikost M L S/M L/XL S M/L                 L/XL               XL/XXL
Značení 500 500 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
Věk 4-7 6-9 8-11 9-12 11-14 12-15 14+ 14+ 15+ 15+ 15+
Výška 100-125 115-140 130-140 135-145 140-150 145-170 165-175 170-180 175-185 180+ 180+
Obvod pasu 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 90-100 100-105
Obvod hrudníku 55-65 60-70 65-75 70-80 75-85 80-95 90-105 100-110 105-115 110+ 115+
Délka holeně (cm/inch) 29/9" 25/10" 28/11" 30/12" 33/13" 36/14" 38/15" 41/16" 44/17"

Hokejshop Zimní stadion Olomouc
Hynaisova 9a
77200 Olomouc
Česká republika

Tel/Fax:+420 585 242 060
Mobil:+420 773 833 573

Naše kamenná prodejna má otevřeno:

Po - Pá:10:00 - 18:00
So:09:00 - 12:00
Ne:Zavřeno


Objednávejte telefonicky po-pa: 10 - 18 hod +420 773 833 573